মান্দারবাড়ীয়া ইউনিয়র ২২টি গ্রাম মিল এই সংগঠিত ।
১ জন চেয়ারম্যান- ইউনিয়নবাসীর প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত।
৯ জন সদস্য - সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সাধারন ভোটারদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে ভোটে নির্বাচিত।
৩ জন সংরক্ষিত সদস্য - ৩টি ওয়ার্ডের(১,২,৩ ও ৪,৫,৬ এবং ৭,৮,৯) সাধারন ভোটারদের দ্বারা (সাবেক ৩টি ওয়ার্ড অনুযায়ী) পৃথকভাবে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত।
ওয়ার্ড নং | নাম | পদবী | মোবাইল |
| মোঃ শফিদুল ইসলাম | চেয়ারম্যান | 01716-110534 |
মোঃ শাহিনুর রহমান | ইউ.পি সচিব | 01720-418500 | |
মোঃ জাহিদুল ইসলাম | ইউডিসি উদ্যোক্তা | 01934335775 | |
| |||
১.২.৩ | মোসাঃ রেহেনা খাতুন | মহিলা সদস্য | 01786243150 |
৪.৫.৬ | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | মহিলা সদস্য | 01753734503 |
৭.৮.৯ | মোছাঃ কহিনুর বেগম | মহিলা সদস্য | 01942-254742 |
| |||
১ | মোঃ আবু তালেব | ইউ.পি সদস্য | 01717-724854 |
২ | মোঃ রবিউল ইসলাম | ইউ.পি সদস্য | 01743-944439 |
৩ | মোঃ শওকত হোসেন | ইউ.পি সদস্য | 01716399342 |
৪ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ইউ.পি সদস্য | 01721-857932 |
৫ | মোঃ সবুজ | ইউ.পি সদস্য | 01718-974362 |
৬ | মোঃ ইসরাইল হোসেন | ইউ.পি সদস্য | 01735-345647 |
৭ | মোঃ স্বপন | ইউ.পি সদস্য | 01712-455560 |
৮ | মোঃ আব্দুল কাদের | ইউ.পি সদস্য | 01716-698481 |
৯ | মোঃ বিল্টু মিয়া | ইউ.পি সদস্য | 01735-139971 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS